PR

05/06調教タイム狙い馬

調教タイム狙い馬


🏇

坂路 4F 52.0秒以下 / 最終1F 12.3秒以内 上位15頭


該当 8 頭
場所 時刻 馬名 調教師 4F 3F 2F 最終1F
栗東 7:32 フリッカージャブ 4 西園翔太 51.0 37.3 23.9 12.2
栗東 7:27 ナムラエイハブ 5 長谷川浩 51.5 37.4 24.4 12.1
栗東 6:14 エートラックス 5 宮本博 51.7 37.9 24.6 12.1
栗東 6:06 メイショウコナン 5 荒川義之 51.7 37.1 24.1 12.3
栗東 8:17 ペアピーターソン 3 梅田智之 51.8 37.2 24.1 12.0
栗東 7:27 アスクイキゴミ 3 藤原英昭 51.8 37.1 23.9 12.2
栗東 6:02 コパノサントス 6 梅田智之 51.9 37.3 24.1 11.9
栗東 6:02 リアライズガイザー 3 杉山晴紀 51.9 37.8 24.4 12.1


🌲

ウッド 6F 81.0秒以下 / 最終1F 11.5秒以内 上位15頭


該当 11 頭
場所 C 時刻 馬名 調教師 6F 4F 3F 2F 最終1F
美浦 D 8:56 マピュース 4 和田勇介 78.6 49.4 36.3 23.4 11.5
美浦 D 6:05 ルクスジニア 4 松尾卓哉 79.4 49.5 36.0 23.2 11.3
栗東 C 5:58 ファーングロット 4 上村洋行 79.6 51.0 36.8 22.9 11.4
栗東 C 5:58 シュガークン 5 清水久詞 79.7 50.9 36.2 22.4 11.1
美浦 D 6:06 スピアッジャローザ 4 蛯名利弘 79.9 50.2 35.8 22.9 11.3
美浦 D 6:05 フォルラニーニ 5 手塚貴久 79.9 50.0 36.1 23.4 11.5
栗東 C 5:58 ガロンヌ 5 上村洋行 80.0 51.4 37.0 23.0 11.5
美浦 D 7:49 マグネシアブリック 4 中舘英二 80.1 50.3 36.7 23.5 11.5
美浦 D 8:58 エストゥペンダ 4 高柳瑞樹 80.5 50.8 36.3 23.0 11.2
栗東 C 6:25 ヒロノラメール 5 宮地貴稔 80.8 51.4 37.2 23.6 11.4
美浦 D 8:56 ガルダイア 4 浅利英明 81.0 50.2 36.4 23.4 11.4

※ データはJRA-VAN Data Labより取得。本データは参考情報です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました