🏇
坂路 4F 52.0秒以下 / 最終1F 12.3秒以内 上位15頭
該当 5 頭
坂路 4F 52.0秒以下 / 最終1F 12.3秒以内 上位15頭
該当 5 頭
| 場所 | 時刻 | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 4F | 3F | 2F | 最終1F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗東 | 6:01 | インユアパレス | 牡 | 5 | 須貝尚介 | 50.7 | 37.2 | 23.8 | 12.1 |
| 栗東 | 6:05 | オッシレイション | 牝 | 4 | 岡田稲男 | 50.7 | 37.2 | 24.2 | 12.1 |
| 栗東 | 6:01 | スマートスピア | 牡 | 5 | 池江泰寿 | 51.1 | 37.2 | 24.0 | 11.9 |
| 栗東 | 6:11 | レイナデアルシーラ | 牝 | 4 | 西園翔太 | 51.5 | 37.2 | 24.0 | 12.1 |
| 栗東 | 6:18 | パトローナス | セ | 3 | 高橋亮 | 51.8 | 37.4 | 24.2 | 12.2 |
🌲
ウッド 6F 81.0秒以下 / 最終1F 11.5秒以内 上位15頭
該当 16 頭
ウッド 6F 81.0秒以下 / 最終1F 11.5秒以内 上位15頭
該当 16 頭
| 場所 | C | 時刻 | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 6F | 4F | 3F | 2F | 最終1F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美浦 | D | 7:53 | ローシャムパーク | 牡 | 7 | 田中博康 | 77.6 | 48.7 | 35.7 | 23.1 | 11.3 |
| 栗東 | C | 5:58 | ティニア | 牡 | 6 | 池江泰寿 | 77.7 | 50.7 | 36.9 | 23.2 | 11.4 |
| 美浦 | D | 7:53 | ナルカミ | 牡 | 4 | 田中博康 | 77.9 | 49.0 | 35.9 | 23.3 | 11.4 |
| 美浦 | D | 7:48 | ショウナンマルチ | 牡 | 3 | 大竹正博 | 78.6 | 49.4 | 35.8 | 23.0 | 11.2 |
| 美浦 | D | 8:39 | ハチメンロッピ | 牡 | 6 | 矢野英一 | 79.0 | 50.6 | 36.9 | 23.4 | 11.2 |
| 美浦 | D | 7:48 | シェリーシュシュ | 牝 | 3 | 大竹正博 | 79.1 | 49.8 | 36.1 | 23.2 | 11.3 |
| 美浦 | D | 7:06 | ドゥラドーレス | 牡 | 7 | 宮田敬介 | 80.0 | 49.0 | 34.8 | 22.5 | 11.0 |
| 栗東 | C | 7:16 | セレジェイラ | 牝 | 4 | 西村真幸 | 80.1 | 50.7 | 36.4 | 22.9 | 11.3 |
| 栗東 | C | 7:22 | ビップディラン | 牡 | 4 | 小椋研介 | 80.4 | 51.7 | 37.1 | 23.4 | 11.5 |
| 美浦 | D | 5:59 | ハーツコンチェルト | 牡 | 6 | 武井亮 | 80.6 | 51.8 | 36.6 | 22.8 | 11.1 |
| 栗東 | C | 6:31 | カムニャック | 牝 | 4 | 友道康夫 | 80.6 | 51.4 | 36.9 | 22.6 | 11.3 |
| 美浦 | D | 6:26 | プリティディーヴァ | 牝 | 4 | 田中博康 | 80.6 | 51.9 | 37.4 | 23.8 | 11.4 |
| 栗東 | C | 7:16 | エングルマン | 牡 | 3 | 西村真幸 | 80.7 | 50.9 | 36.4 | 22.8 | 11.3 |
| 栗東 | C | 6:23 | アビラーシャ | 牡 | 3 | 武幸四郎 | 80.8 | 50.8 | 36.3 | 22.3 | 10.9 |
| 栗東 | C | 7:14 | エリカエクスプレス | 牝 | 4 | 杉山晴紀 | 80.9 | 50.6 | 36.1 | 22.6 | 11.1 |
※ 本データは参考情報です。



コメント