今週の水曜追切タイム タイムのみ
(各馬の一杯~強め~馬なりなどは確認できていません。)
🏇
坂路 4F 52.0秒以下 / 最終1F 12.3秒以内 上位15頭
該当 12 頭
| 場所 | 時刻 | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 4F | 3F | 2F | 最終1F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗東 | 8:47 | アスクワンタイム | 牡 | 5 | 梅田智之 | 51.0 | 36.7 | 24.0 | 12.1 |
| 美浦 | 5:57 | ガジュノリ | 牝 | 5 | 尾形和幸 | 51.1 | 37.2 | 24.5 | 12.3 |
| 栗東 | 6:02 | スカイハイ | 牡 | 5 | 清水久詞 | 51.3 | 36.4 | 23.9 | 12.1 |
| 栗東 | 6:12 | アンリーロード | 牝 | 6 | 茶木太樹 | 51.4 | 37.4 | 24.4 | 12.3 |
| 栗東 | 7:29 | ナムラエイハブ | 牡 | 5 | 長谷川浩 | 51.6 | 37.7 | 24.3 | 12.1 |
| 美浦 | 5:58 | ノーブルスアーク | 牝 | 3 | 尾形和幸 | 51.6 | 37.4 | 24.4 | 12.2 |
| 美浦 | 8:54 | エコロレジーナ | 牝 | 6 | 菊沢隆徳 | 51.6 | 37.8 | 24.8 | 12.2 |
| 栗東 | 6:00 | アンビエントポップ | 牝 | 3 | 上村洋行 | 51.8 | 38.0 | 24.6 | 12.1 |
| 美浦 | 6:07 | オオゾラヒバリ | 牝 | 5 | 秋本大介 | 51.8 | 37.4 | 24.9 | 12.2 |
| 栗東 | 6:00 | セイウンハーデス | 牡 | 7 | 橋口慎介 | 51.9 | 38.2 | 24.5 | 12.1 |
| 栗東 | 6:01 | パンジャタワー | 牡 | 4 | 橋口慎介 | 52.0 | 37.6 | 24.1 | 11.8 |
| 美浦 | 5:58 | イーリスアスター | 牝 | 3 | 尾形和幸 | 52.0 | 37.8 | 24.7 | 12.2 |
🌲
ウッド 6F 81.0秒以下 / 最終1F 11.5秒以内 上位15頭
該当 15 頭
| 場所 | C | 時刻 | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 6F | 4F | 3F | 2F | 最終1F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美浦 | D | 7:55 | カピリナ | 牝 | 5 | 田島俊明 | 78.9 | 48.9 | 35.6 | 23.0 | 11.3 |
| 美浦 | D | 7:02 | バンデルオーラ | 牡 | 7 | 岩戸孝樹 | 79.2 | 48.7 | 35.0 | 22.6 | 11.1 |
| 美浦 | D | 8:58 | ヘニーガイスト | 牡 | 4 | 加藤征弘 | 79.2 | 49.6 | 36.0 | 23.0 | 11.1 |
| 美浦 | D | 7:02 | トリニタリオ | 牡 | 3 | 勢司和浩 | 79.6 | 48.7 | 35.6 | 23.0 | 11.2 |
| 美浦 | D | 8:55 | ハチメンロッピ | 牡 | 6 | 矢野英一 | 79.8 | 50.0 | 36.1 | 22.8 | 11.1 |
| 栗東 | C | 5:59 | ロカヒ | 牡 | 4 | 飯田祐史 | 79.9 | 50.3 | 35.7 | 22.0 | 11.0 |
| 栗東 | C | 5:59 | ジョイエッロ | 牡 | 4 | 池江泰寿 | 80.0 | 51.5 | 37.0 | 22.8 | 11.2 |
| 美浦 | D | 9:50 | メリークリスマス | 牡 | 4 | 小手川準 | 80.0 | 49.4 | 36.3 | 23.7 | 11.5 |
| 栗東 | C | 5:59 | スピントロニクス | 牡 | 4 | 池江泰寿 | 80.4 | 51.9 | 37.3 | 23.1 | 11.3 |
| 美浦 | D | 8:59 | アンクエンチャブル | セ | 5 | 高柳瑞樹 | 80.6 | 49.6 | 35.8 | 23.2 | 11.4 |
| 美浦 | D | 7:02 | パイシャオピン | 牝 | 4 | 鈴木伸尋 | 80.9 | 51.7 | 37.6 | 23.5 | 11.2 |
| 美浦 | D | 8:53 | エンジョイドアスク | 牝 | 3 | 堀宣行 | 80.9 | 49.8 | 35.6 | 22.7 | 11.3 |
| 美浦 | D | 8:55 | オーブルクール | 牝 | 5 | 矢野英一 | 81.0 | 50.8 | 36.7 | 23.1 | 11.2 |
| 美浦 | D | 7:05 | ファンクション | 牝 | 3 | 斎藤誠 | 81.0 | 50.6 | 36.4 | 23.5 | 11.3 |
| 美浦 | D | 7:03 | シンハナーダ | 牡 | 5 | 木村哲也 | 81.0 | 51.8 | 37.2 | 23.5 | 11.4 |
※ 本データは参考情報です。


コメント