🏇 調教タイム優秀馬リスト
取得期間:過去14日間 / 集計日:2026年05月05日
総該当件数
9 件
ウッドチップ
2 件
坂路
7 件
2週間内2回以上
0 頭
【抽出条件】
ウッド:6F≦82秒 / 5F≦66秒 / 4F≦52秒 / 3F≦37秒 / 2F≦24秒 / 1F≦12秒
/ 坂路:4F≦53秒
ウッド:6F≦82秒 / 5F≦66秒 / 4F≦52秒 / 3F≦37秒 / 2F≦24秒 / 1F≦12秒
/ 坂路:4F≦53秒
| 調教日 | コース | 馬名 | 距離 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/03 | 坂路 | ティラーノ | 4F | 52.5 | |
| 2026/05/03 | 坂路 | ブレイブメンロード | 4F | 51.0 | |
| 2026/05/03 | 坂路 | ユウブルボン | 4F | 51.7 | |
| 2026/05/03 | 坂路 | プールナバドラ | 4F | 51.8 | |
| 2026/05/03 | 坂路 | ワンダーデリエール | 4F | 52.0 | |
| 2026/05/03 | 坂路 | ヴァイヴァーイ | 4F | 52.3 | |
| 2026/05/03 | 坂路 | アドバンスファラオ | 4F | 52.8 | |
| 2026/05/03 | ウッド | メイショウボンテン | 6F | 6F:79.4 / 5F:63.6 / 4F:51.0 / 3F:38.3 / 2F:25.2 / 1F:12.6 | |
| 2026/05/03 | ウッド | ジョディーズマロン | 6F | 6F:79.3 / 5F:64.4 / 4F:49.9 / 3F:36.2 / 2F:23.4 / 1F:12.2 |
※ 本データは参考情報です。馬券購入は自己責任でお願いします。



コメント