🏇
坂路 4F 52.0秒以下 / 最終1F 12.3秒以内 上位15頭
該当 9 頭
坂路 4F 52.0秒以下 / 最終1F 12.3秒以内 上位15頭
該当 9 頭
| 場所 | 時刻 | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 4F | 3F | 2F | 最終1F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗東 | 6:02 | キタサンダムール | 牝 | 6 | 清水久詞 | 50.8 | 37.2 | 23.7 | 12.0 |
| 栗東 | 7:23 | シラヌイ | 牝 | 3 | 高橋亮 | 50.9 | 36.6 | 24.0 | 12.1 |
| 栗東 | 8:43 | テーオーダヴィンチ | 牡 | 8 | 岡田稲男 | 50.9 | 37.1 | 24.3 | 12.3 |
| 栗東 | 6:32 | マリブオレンジ | 牝 | 4 | 福永祐一 | 51.2 | 37.0 | 24.4 | 12.3 |
| 美浦 | 9:44 | ロジアデレード | 牡 | 5 | 稲垣幸雄 | 51.4 | 37.3 | 24.5 | 12.2 |
| 栗東 | 6:16 | ハートメテオ | 牝 | 4 | 笹田和秀 | 51.7 | 37.7 | 24.6 | 12.1 |
| 栗東 | 6:01 | スマートプリエール | 牝 | 3 | 大久保龍 | 51.8 | 37.6 | 24.5 | 12.2 |
| 栗東 | 6:03 | リベッチオ | 牡 | 3 | 杉山晴紀 | 52.0 | 37.6 | 24.5 | 12.0 |
| 栗東 | 6:07 | サイモンゼスト | 牡 | 3 | 谷潔 | 52.0 | 37.6 | 24.6 | 12.3 |
🌲
ウッド 6F 81.0秒以下 / 最終1F 11.5秒以内 上位15頭
該当 14 頭
ウッド 6F 81.0秒以下 / 最終1F 11.5秒以内 上位15頭
該当 14 頭
| 場所 | C | 時刻 | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 6F | 4F | 3F | 2F | 最終1F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗東 | C | 6:10 | ドラゴン | 牡 | 4 | 松永幹夫 | 77.6 | 49.1 | 36.0 | 22.9 | 11.5 |
| 美浦 | D | 8:54 | ジングアップ | 牡 | 3 | 大竹正博 | 79.2 | 50.1 | 36.7 | 23.4 | 11.4 |
| 栗東 | C | 5:58 | マイネルエンペラー | 牡 | 6 | 清水久詞 | 79.5 | 51.3 | 37.2 | 23.1 | 11.3 |
| 美浦 | D | 8:54 | ジーティーホクサイ | セ | 3 | 大竹正博 | 79.6 | 50.5 | 36.8 | 23.6 | 11.5 |
| 美浦 | D | 6:05 | リアライズシリウス | 牡 | 3 | 手塚貴久 | 79.7 | 49.8 | 36.0 | 22.8 | 11.2 |
| 美浦 | D | 6:00 | カシノスパーク | 牡 | 3 | 天間昭一 | 79.8 | 50.8 | 37.0 | 23.9 | 11.5 |
| 栗東 | C | 7:20 | ロブチェン | 牡 | 3 | 杉山晴紀 | 80.0 | 51.0 | 36.2 | 22.3 | 11.2 |
| 美浦 | D | 7:01 | ラプランセス | 牝 | 3 | 斎藤誠 | 80.0 | 50.6 | 36.8 | 23.6 | 11.3 |
| 美浦 | D | 7:01 | フームスムート | 牡 | 9 | 水野貴広 | 80.1 | 50.7 | 36.7 | 23.3 | 11.4 |
| 美浦 | D | 6:05 | フォルラニーニ | 牡 | 5 | 手塚貴久 | 80.5 | 50.4 | 36.4 | 23.2 | 11.3 |
| 栗東 | C | 8:48 | スタークラウン | 牡 | 3 | 池江泰寿 | 80.7 | 50.4 | 35.8 | 22.5 | 11.2 |
| 美浦 | D | 7:01 | レディーゴール | 牝 | 3 | 斎藤誠 | 80.7 | 51.2 | 37.4 | 24.0 | 11.3 |
| 美浦 | D | 8:17 | ピードモント | セ | 3 | 武井亮 | 80.8 | 51.3 | 37.0 | 23.5 | 11.1 |
| 栗東 | C | 5:58 | ジオフロント | 牡 | 8 | 清水久詞 | 80.8 | 52.2 | 37.5 | 23.3 | 11.4 |
※ 本データは参考情報です。



コメント